<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog invento e inventores de Cuelgatuinvento.com &#187; Científico</title>
	<atom:link href="http://cuelgatuinvento.com/blog/category/cientifico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuelgatuinvento.com/blog</link>
	<description>Blog con miles de inventos e inventores del mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 06:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vehículos ecológicos</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2011/03/vehiculos-ecologicos/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2011/03/vehiculos-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aires]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos]]></category>
		<category><![CDATA[ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[fioramonti]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[El invento que puede llegar a cambiar la historia del automovilismo.Vehículos que funcionan con agua .Autos ecológicos. Hidroinyeccion. Aporte para cambio climático. Nuevos combustibles. Energías limpias.Aporte para los biocombustibles.Obteniendo importante disminución de la contaminación ambiental generada por la combustión de los motores (de un 70 a un 85%) y ahorro de combustible de 10 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2011/03/vehiculos-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nipkow, Baird, Zworykin y la invención de la televisión (4/4) (cap.8) Genios e inventos</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/10/nipkow-baird-zworykin-y-la-invencion-de-la-television-44-cap-8-genios-e-inventos/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/10/nipkow-baird-zworykin-y-la-invencion-de-la-television-44-cap-8-genios-e-inventos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Del Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[El estudiante alemán Paul Nipkow desarrolló y patentó el primer sistema de televisión electromecánico en 1884. El disco de Nipkow está reconocido como el primer rasterizador de imagen de televisión. De todos modos, no fue hasta 1907 cuando el desarrollo de la tecnología de tubos de amplificación hizo el diseño practicable. Mientras tanto, Constantin Perskyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/10/nipkow-baird-zworykin-y-la-invencion-de-la-television-44-cap-8-genios-e-inventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samuel Morse y el telégrafo (1/4) (cap.9) Genios e inventos de la humanidad</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/10/samuel-morse-y-el-telegrafo-14-cap-9-genios-e-inventos-de-la-humanidad/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/10/samuel-morse-y-el-telegrafo-14-cap-9-genios-e-inventos-de-la-humanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[misioneras]]></category>
		<category><![CDATA[morse]]></category>
		<category><![CDATA[yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Morse (Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 27 de abril de 1791 &#8212; Nueva York, 2 de abril de 1872), fue un inventor y pintor estadounidense, conocido por haber inventado el telégrafo. El 24 de mayo de 1844, Morse transmitió el mensaje que se haría tan famoso: &#8220;Qué nos ha forjado Dios&#8221; (traducción literal) o también: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/10/samuel-morse-y-el-telegrafo-14-cap-9-genios-e-inventos-de-la-humanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hormiguero. Realizamos una ecografía de 3D en directo a Nuria Roca</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/07/el-hormiguero-realizamos-una-ecografia-de-3d-en-directo-a-nuria-roca/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/07/el-hormiguero-realizamos-una-ecografia-de-3d-en-directo-a-nuria-roca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[¡Y descubrimos que va a tener una niña!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/07/el-hormiguero-realizamos-una-ecografia-de-3d-en-directo-a-nuria-roca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Báscula espacial</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/bascula-espacial/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/bascula-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[báscula]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cuelgatuinvento.com &#8211; Sencilla báscula que sirve para pesar ranitas, cereales y otros objetos en la ciudad espacial internacional. titulo: bascula que pesa objetos en el espacio exterior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/bascula-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía del Sol, documental discovey channel</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/la-energia-del-sol-documental-discovey-channel/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/la-energia-del-sol-documental-discovey-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[placas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Sol, la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo el alimento y el combustible procede en última instancia de las plantas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/la-energia-del-sol-documental-discovey-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desalinación del agua del mar</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/desalinacion-del-agua-del-mar/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/desalinacion-del-agua-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[desalinación]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Desalinización del Agua del Mar Luis Núñez Torres lualnuto@yahoo.es Partes 1.- Torre. 2.- Grúa. 3.- Bocatomas de agua. 4.- Filtros. 5.- Válvula 6.- Bomba 7.- Tubería de captación. 8.- Generadores eléctricos. 9.- Válvulas de entrada. 10.- Tubería de drenaje. 10.- Veleta de drenaje. 11.- Tubería de distribución. 12.- Tubería de descarga. 13.- Caldera. 14.- Tubería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/desalinacion-del-agua-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva energía</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/nueva-energia/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/nueva-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[INTRODUCCIÓN: Este invento pretende acabar con el problema energenito, ya que todos sabemos que la fuerza del agua es muchísimo mayor que la del aire y que tenemos olas todas las épocas del año y durante todo el día. Con este invento se puede recoger la fuerza de las olas en acantilados. DISEÑO: Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/nueva-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel Digital Vem Para Subistituir Papel Vegetal !</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/papel-digital-vem-para-subistituir-papel-vegetal/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/papel-digital-vem-para-subistituir-papel-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[vegetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Papel Digital Vem Para Subistituir Papel Vegetal ! Japão 2008. W1TV NEWS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/06/papel-digital-vem-para-subistituir-papel-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pequeño gran paso frente al cáncer&#8230;</title>
		<link>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/05/un-pequeno-gran-paso-frente-al-cancer/</link>
		<comments>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/05/un-pequeno-gran-paso-frente-al-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[codk]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[harbour]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuelgatuinvento.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de todo el mundo trabajan sin descanso para desenmascarar los procesos que conducen a la aparición de cáncer. En el Laboratorio Cold Spring Harbour de Nueva York han identificado un nuevo gen con un papel crucial en la prevención de los tumores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuelgatuinvento.com/blog/2010/05/un-pequeno-gran-paso-frente-al-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

